| Item 1) 02 peças Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 10", o qual avalio em R$ 24.000,00 cada. | 48.000,00 | 24.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 2) 05 peças Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 10", o qual avalio em R$ 24.000,00 cada. | 120.000,00 | 60.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 3) 05 peças Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 10", o qual avalio em R$ 24.000,00 cada. | 120.000,00 | 60.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 4) 01 peça Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 10". | 24.000,00 | 12.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 5) 05 peças Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 6", avaliado em R$ 9.000,00 cada. | 45.000,00 | 22.500,00 | - | Em v. direta |
| Item 6) 05 peças Flange WN 1500 RTJ-A-182 SCH 120 4", o qual avalio em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada. | 20.000,00 | 10.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 7) 03 peças curva 90 RL A-234 SCH 120 10", o qual avalio em R$ 2.900,00 cada. | 8.700,00 | 4.350,00 | - | Em v. direta |
| Item 8) 02 TEE RED A-234 SCH 120 10" x 4", o qual avalio em R$ 18.700,00 cada. | 37.400,00 | 18.700,00 | - | Em v. direta |
| Item 9) 03 peças curva 90 RL A-234 WP11 SCH 120 4", o qual avalio em R$ 2.600,00 cada. | 7.800,00 | 3.900,00 | - | Em v. direta |
| Item 10) 02 peças RED CONC A-234 WP11 SCH 120 10" x 6", o qual avalio em R$ 6.300,00 cada. | 12.600,00 | 6.300,00 | - | Em v. direta |
| Item 11) 01 peça TEE A-234 SCH 120 10". | 5.380,00 | 2.690,00 | - | Em v. direta |
| Item 12) 05 peças Flange WN 1500 RTJ A-182 F11 SCH 120 6", o qual avalio em R$ 9.300,00 cada. | 46.500,00 | 23.250,00 | - | Em v. direta |
| Item 13) 05 peças Flange WN 1500 RTJ A-182 F11 SCH 120 4", o qual avalio em R$ 4.400,00 cada. | 22.200,00 | 11.100,00 | - | Em v. direta |
| Item 14) 08 peças Flange WN 1500 RTJ A-182 F11 SCH 160 1.1/12", o qual avalio em R$ 1.200,00 cada. | 9.600,00 | 4.800,00 | - | Em v. direta |
| Item 15) 72 mt tubo AL SC 10" SCH 120, Desvio: TB AL SC A335 GR P-11 273,10x25,40. | 200.000,00 | 100.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 16) 16 mt tubo AL SC 10" SCH 120, Desvio: TB AL SC A335 GR P-11 273,10x28,58. | 49.000,00 | 24.500,00 | - | Em v. direta |
| Item 17) 16,5 mt tubo AL SC 4" SCH 120, Desvio: TB AL SC A335 GR P-11 114,30x11,13. | 14.000,00 | 7.000,00 | - | Em v. direta |
| Item 18) 4,8 mt tubo AL SC 4" SCH 120, Desvio: TB AL SC A335 GR P-11 168,30x14,27). | 3.700,00 | 1.850,00 | - | Em v. direta |
| Item 19) 1,663 mt tubo AL SC 10" SCH 120, Desvio: TB AL SC A335 GR P-11 273,10x25,40). | 8.600,00 | 4.300,00 | - | Em v. direta |
| Lote c/ 01 jogo de condução de vapor caldeira industrial c/ peças flanges diversas, peças curva, Tee Red, Red Conc, Tee, tubos (Proc. 2009.70.06.002622-9/PR). | 802.480,00 | 401.240,00 | |
Em v. direta |
| Cento e trinta e três (133) chapas de compensados de pinus, cola branca, medindo 2,20 m x 1,10 m por 9 mm. | 2.261,00 | 1.130,50 | - | Em v. direta |